Page 37 - ผลของการจัดการธาตุอาหารพืชในดินต่อผลผลิตและคุณภาพของอ้อยที่ปลูกในดินด่าง Effects of plant nutrient management in calcareous soilon sugar cane yield and quality.
P. 37

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน






                                                                                                       35



                       ตารางผนวกที่ 5 ปริมาณน้ำฝน และลักษณะภูมิอากาศ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
                                             ตั้งแต่ พ.ศ. 2561-2563

                                                                                               Relative
                                                                                  o
                                               Total  rainfall       Temperature ( C)
                        Year    Month                                                          humidity
                                                   (mm)       Maximum  Minimum  Mean             (%)
                                January             2.0         32.50       21.28     26.34     74.27

                                February            5.0         33.52       21.48     26.98     69.14
                                March               4.3         36.26       25.16     30.22     66.23
                                April              132.6        36.12       25.13     30.27     68.73

                                May                102.0        35.56       25.53     29.84     77.14

                        2561    June               213.0        34.62       25.84     29.64     75.85
                                July               202.6        33.30       25.51     28.89     78.64

                                August             203.1        33.42       25.02     28.51     78.98

                                September           96.0        33.64       25.03     28.86     81.48
                                October             79.8        34.59       24.93     29.16     76.55
                                November            4.0         33.76       22.99     27.75     75.84
                                December            19.0        33.24       22.49     27.44     71.77
                                Total/mean      1063 (87วัน)    34.21       24.20     28.66     74.55

                                January             0.0         33.36       21.46     26.96     67.67

                                February            28.5        36.34       24.10     29.57     66.13
                                March               15.0        38.64       25.64     31.58     29.59

                                April               24.0        40.45       27.15     33.21     61.51

                                May                142.4        37.83       26.64     31.48     70.38

                                June                81.3        35.25       26.37     30.06     80.07
                        2562
                                July                87.4        34.84       25.73     29.71     77.65

                                August             177.4        33.35       25.32     28.53     82.40
                                September           95.9        33.95       24.99     28.81     79.45

                                October             18.5        34.74       24.67     29.15     77.62

                                November            7.5         34.13       22.67     27.84     69.24
                                December            0.0         32.85       18.59     25.14     65.25

                                Total/mean       678 (75วัน)    35.48       24.44     29.34     71.41
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42