Page 180 - สถานภาพการชะล้างพังทลายของดินในประเทศไทย Status of Soil Erosion in Thailand
P. 180

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน

                                                                                                    170




                                               ภำคผนวก



               ตารางภาคผนวกที่  1  ฐานข้อมูลปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายปี ปี พ.ศ. 2533 - 2562

                  STATION_ID         NAME_STA             ST_LAT         ST_LONG         AVR2019

                    300201     MAE HONG SON                19.30           97.83          1299.01
                    300202     MAE SARIANG                 18.17           97.93          1174.81
                    303201     CHIANG RAI                  19.92           99.83          1728.80
                    310201     PHAYAO                      19.13           99.90          1147.99
                    327501     CHIANG MAI                  18.78           98.98          1133.49
                    328201     LAMPANG                     18.28           99.52          1099.61
                    329201     LAMPHUN                     18.57           99.03          1046.27
                    330201     PHRAE                       18.17          100.17          1152.44
                    331201     NAN                         18.78          100.78          1246.00
                    331401     THA WANG PHA                19.12          100.80          1464.39
                    331402     THUNG CHANG                 19.40          100.88          1660.82
                    351201     UTTARADIT                   17.62          100.10          1372.52
                    376201     TAK                         15.88           99.12          1043.68
                    376202     MAE SOT                     16.67           98.55          1521.42
                    376203     BHUMIBOL DAM                17.23           99.05          1051.16
                    376401     UMPHANG                     16.02           98.88          1476.39
                    378201     PHITSANULOK                 16.78          100.27          1303.64
                    379201     PHETCHABUN                  16.43          101.15          1146.65
                    379401     LOM SAK                     16.77          101.25          1025.05
                    379402     WICHIAN BURI                15.65          101.12          1240.15
                    380201     KAMPHANG PHET               16.80           99.88          1300.91
                    352201     NONG KHAI                   17.87          102.73          1630.23
                    353201     LOEI                        17.45          101.73          1249.72
                    354201     UDON THANI                  17.38          102.80          1431.17
                    356201     SAKON NAKHON                17.15          104.13          1674.81
                    357201     NAKHON PHANOM               17.42          104.78          2361.10
                    381201     KHON KAEN                   16.43          102.83          1233.67
                    383201     MUKDAHAN                    16.53          104.75          1487.46
                    387401     KOSUM PHISAI                16.25          103.07          1306.78
                    388401     KAMALASAI                   16.30          103.57          1425.75
                    403201     CHAIYAPHUM                  15.80          102.03          1143.86
                    405201     ROI ET                      16.05          103.68          1351.15
                    407501     UBON RATCHATHANI            15.25          104.87          1623.81
                    431201     NAKHON RATCHASIMA           14.97          102.08          1089.05
                    431401     CHOK CHAI                   14.73          102.18          1036.38
                    432201     SURIN                       14.88          103.50          1431.52
   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185