Page 70 - ผลสำเร็จของการดำเนินงาน โครงการเขตพัฒนาที่ดินพื้นที่ลุ่มน้ำคลองรับร่อ บ้านจันทึง หมู่ที่ 5 ตำบลหินแก้ว อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
P. 70

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน

                                                                                                                                                         51


               ตารางที่ 12  การประเมินการสูญเสียดินหลังด าเนินการ เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าคลองรับร่อ พื้นที่ด าเนินการบ้านจันทึง หมู่ 5 ต าบลหินแก้ว อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร


                          พื้นที่             ประเภทการใช้ที่ดิน       R         K      LS       C        P         อัตราการสูญเสียดิน        ระดับการ
                                                                                                                ตัน/เฮกแตร์/ปี  ตัน/ไร่/ปี    สูญเสียดิน
                            A              ไม้ยืนต้น                  862      0.20  2.753      0.16     0.1        7.59          1.22          น้อย

                                           ไม้ผล                      862      0.20  2.753      0.30     0.1        14.24         2.29        ปานกลาง
                            B              ไม้ยืนต้น                  862      0.20  2.753      0.16     0.1        7.59          1.22          น้อย
                                           ไม้ผล                      862      0.20  2.753      0.30     0.1        14.24         2.29        ปานกลาง

                            C              ไม้ยืนต้น                  862      0.20  2.753      0.16     0.1        7.59          1.22          น้อย
                                           ไม้ผล                      862      0.20  2.753      0.30     0.1        14.24         2.29        ปานกลาง
                            D              ไม้ยืนต้น                  862      0.20  2.753      0.16     0.1        7.59          1.22          น้อย
                                           ไม้ผล                      862      0.20  2.753      0.30     0.1        14.24         2.29        ปานกลาง

                            E              ไม้ยืนต้น                  862      0.20  1.927      0.16     0.1        5.32          0.86          น้อย
                                           ไม้ผล                      862      0.20  1.927      0.30     0.1        9.97          1.60          น้อย

                            F              ไม้ยืนต้น                  862      0.20  1.927      0.16     0.1        5.32          0.86          น้อย

                                           ไม้ผล                      862      0.20  1.927      0.30     0.1        9.97          1.60          น้อย
                            G              ไม้ยืนต้น                  862      0.20  1.927      0.16     0.1        5.32          0.86          น้อย

                                           ไม้ผล                      862      0.20  1.927      0.30     0.1        9.97          1.60          น้อย


                                                                                                                                                            51
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75