Page 102 - ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำคลองหล่อยูง-คลองในหยง ของเกษตรกรตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
P. 102

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
                                                                                                       86







                       ตารางภาคผนวกที่ 2การทดสอบความเชื่อถือได้ของการวัดทัศนคติต่อการจัดท้าระบบอนุรักษ์ดิน
                       และน้้าบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน  และทัศนคติต่อเจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดิน

                                       Scale Mean  Scale Variance if  Corrected Item-        Cronbach's
                         ข้อค้าถาม       if Item       Item Deleted     Total Correlation  Alpha if Item
                                        Deleted                                                Deleted

                       ข้อค้าถามที่ 1       101.75              68.386               .391             .829
                       ข้อค้าถามที่ 2       102.50              77.364              -.047             .847
                       ข้อค้าถามที่ 3       101.75              68.750               .408             .827

                       ข้อค้าถามที่ 4       101.33              72.606               .532             .824
                       ข้อค้าถามที่ 5       101.83              67.242               .642             .815
                       ข้อค้าถามที่ 6       102.50              76.818               .050             .836

                       ข้อค้าถามที่ 7       102.58              73.720               .423             .827
                       ข้อค้าถามที่ 8       102.75              71.295               .266             .835
                       ข้อค้าถามที่ 9       101.75              69.659               .615             .819

                       ข้อค้าถามที่ 10      102.00              75.818               .109             .836
                       ข้อค้าถามที่ 11      102.17              79.970              -.254             .846
                       ข้อค้าถามที่ 12      101.75              67.841               .654             .816

                       ข้อค้าถามที่ 13      101.50              70.091               .625             .819
                       ข้อค้าถามที่ 14      101.42              72.811               .500             .825
                       ข้อค้าถามที่ 15      101.50              70.455               .591             .820

                       ข้อค้าถามที่ 16      102.00              79.636              -.181             .851
                       ข้อค้าถามที่ 17      101.83              79.606              -.211             .846
                       ข้อค้าถามที่ 18      101.92              68.992               .817             .814

                       ข้อค้าถามที่ 19      101.67              70.061               .681             .818
                       ข้อค้าถามที่ 20      101.58              71.902               .322             .830
                       ข้อค้าถามที่ 21      101.50              67.727               .704             .814
                       ข้อค้าถามที่ 22      101.33              71.333               .683             .820

                       ข้อค้าถามที่ 23      101.33              71.697               .639             .822
                       ข้อค้าถามที่ 24      101.83              64.879               .817             .807

                       ข้อค้าถามที่ 25      102.17              72.697               .332             .829
                       ข้อค้าถามที่ 26      101.67              74.970               .203             .833
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107