Page 55 - การจัดการดินเพื่อปลูกข้าวในกลุ่มชุดดินที่ 7 จังหวัดพิษณุโลก โครงการนำร่องการผลิตพืชตามเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันในประชาคมอาเซียน
P. 55

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
                                                                                                       43







                      ตารางภาคผนวกที่ 67 (ต่อ)

                                          อุณหภูมิต่ าสุด   อุณหภูมิสูงสุด   อุณหภูมิเฉลี่ย    ปริมาณน้ าฝน
                         วัน เดือน ปี         o                  o                o
                                              ( C)              ( C)             ( C)           (มิลลิเมตร)
                         17 ก.ค. 58           25                33.4             28.1              28

                         18 ก.ค. 58           24                34.5             29.3               0
                         19 ก.ค. 58           24                32.8             28.3               0
                         20 ก.ค. 58           24                33.5             28.1              35
                         21 ก.ค. 58           24.4               33              27.1              43

                         22 ก.ค. 58           24.2              32.3             27.3              35
                         23 ก.ค. 58           25.3               31              27.4              10

                         24 ก.ค. 58           24.5              30.5             27.1               0
                         25 ก.ค. 58           24.4              33.5             28.3               0
                         26 ก.ค. 58           25.4              31.4             28.4               0
                         27 ก.ค. 58           25.1              32.7             28.8               0

                         28 ก.ค. 58           25.3              32.6             28.5               0
                         29 ก.ค. 58           24.4               33              27.7              30
                         30 ก.ค. 58           23.4              33.8             27.7               0

                         31 ก.ค. 58           23.6              33.9             27.6               0
                          1 ส.ค. 58           23.2              31.4             26.4              0.9
                          2 ส.ค. 58           23.5              32.5             27.2               0

                          3 ส.ค. 58           24.7              32.8             27.3               5
                          4 ส.ค. 58           23.2              32.5             27.0               0
                          5 ส.ค. 58           23.6              33.6             28.7               0

                          6 ส.ค. 58           24.6              34.2             29.1               0
                          7 ส.ค. 58           25.5              31.6             27.9               0
                          8 ส.ค. 58           25                32.5             27.6               0

                          9 ส.ค. 58           24.6               35              29.4               0
                         10 ส.ค. 58           25.5              35.3             30.1               0
                         11 ส.ค. 58           26.3              36.6             30.9              17

                         12 ส.ค. 58           24.5              32.9             28.2               0
                         13 ส.ค. 58           24.3              32.6             28.0               0
                         14 ส.ค. 58           25.4              33.7             29.0              0.5

                         15 ส.ค. 58           24.6              33.6             28.9               0
                         16 ส.ค. 58           24                33.5             28.9               0
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60