Page 87 - ปริมาณธาตุองค์ประกอบรวมในดินของประเทศไทย
P. 87

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน





                       ตารางที่ 25 ค่าเฉลี่ยปริมาณธาตุองค์ประกอบรวมในกลุ่มชุดดินที่ 11

                       Series  Depth   Si    Al   Fe   Ti   Na    Mg    K    Ca     S     P    Mn    Zn
                                                                                              -1
                             (cm)                        g kg -1                          mg kg
                       Rs    0-50     303   111   35   5.6  1.8   5.0   13.1   1.0   1514   242   162   57

                       (n=39)  50-100   304   106   42   5.9  2.2   5.5   15.3   0.8   2583   103   150   54

                       Se    0-50     301   113   32   5.9  1.7   4.7   14.8   3.9   1011   343   155   82
                       (n=34)  50-100   299   114   40   5.9  1.8   4.8   16.1   3.5   1968   217   102   57

                       Tan   0-50     325   100   30   5.7  2.8   5.4   16.1   2.1   1006   254   124   52

                       (n=30)  50-100   318   98   43   5.5  3.0   5.9   17.9   1.8   2067   235   118   54

                       Dm    0-50     367   68    19   4.2  3.2   4.0   10.2   2.1   1105   170   131   26
                       (n=25)  50-100   364   62   21   3.7  3.2   4.4   9.8   2.8   1292   155   125   27

                             Min      299   62    19   3.7  1.7   4.0   9.8   0.8   1006   103   102   26

                             Max      367   114   43   5.9  3.2   5.9   17.9   3.9   2583   343   162   82
                             Mean     323   97    33   5.3  2.5   4.9   14.2   2.3   1568   215   133   51
                       หมายเหตุ : 0-50 cm = ดินบน, 50-100 cm = ดินล่าง, n = จ านวนตัวอย่าง















































                                                                                                       74
   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92