Page 179 - เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจมะพร้าว
P. 179

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
                                                           3-77






                  ตารางที่ 3-9  มูลค่าผลได้ปัจจุบันและ อัตราผลตอบแทนภายในโครงการของพืชเศรษฐกิจมะพร้าว

                                ระดับประเทศ ปีการผลิต 2558

                                                                                           หน่วย : บาท/ไร่

                                       มูลค่าปัจจุบัน     ผลได้ปัจจุบัน                   ผลผลิตต่อไร่
                   ปีที่  ผลได้สุทธิ                                      ผลได้มาตรฐาน
                                       สุทธิของผลได้       สุทธิสะสม                         (ผล/ไร่)
                    1    -3,380.33       -3,159.19          -3,159.19       -3,380.33           -

                    2    -2,168.81       -1,894.32          -5,053.51       -2,795.05           -

                    3    -2,168.81       -1,770.39          -6,823.90       -2,600.26           -

                    4    -2,168.81       -1,654.57          -8,478.47       -2,503.08           -

                    5    -2,168.81       -1,546.33         -10,024.80       -2,444.96           -

                    6    -2,168.81       -1,445.17         -11,469.97       -2,406.35           -

                    7     5,639.58       3,512.04           -7,957.93       -1,476.62         728

                    8     5,639.58       3,282.28           -4,675.65        -783.02          728

                    9     5,639.58       3,067.56           -1,608.09        -246.82          728

                   10     5,639.58       2,866.88           1,258.79         179.22           728

                   11     5,639.58       2,679.32           3,938.11         525.17           728
                   12     5,639.58       2,504.05           6,442.16         811.08           728

                   13     5,639.58       2,340.22           8,782.38        1,050.82          728

                   14     5,639.58       2,187.13           10,969.51       1,254.31          728

                   15     5,639.58       2,044.05           13,013.56       1,428.82          728

                   16     5,693.72       1,928.66           14,942.22       1,581.75          744

                   17     5,693.72       1,802.49           16,744.71       1,715.08          744

                   18     5,693.72       1,684.57           18,429.28       1,832.10          744

                   19     5,693.72       1,574.36           20,003.64       1,935.41          744

                   20     5,693.72       1,471.37           21,475.01       2,027.09          744

                   21     5,693.72       1,375.11           22,850.12       2,108.81          744

                   22     5,693.72       1,285.15           24,135.27       2,181.97          744
                   23     5,693.72       1,201.07           25,336.34       2,247.69          744






                  เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจมะพร้าว                          กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184