Page 93 - การศึกษาวิเคราะห์พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากภาคใต้
P. 93

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน






 ตารางผนวกที่ 1 จุดสํารวจพื้นที่น้ําทวมซ้ําซากภาคใต


 ลําดับที่  X  Y  บาน  ตําบล  อําเภอ  จังหวัด  ชนิดพืช  ระยะเวลาทวมขัง ระดับความลึกน้ํา  ความถี่
 1  536052  978913 นาเดิม   บานนา  บานนาเดิม สุราษรธานี  ยางพารา, ปาลมน้ํามัน   10-20 วัน  30-50 ซม.  1-3 ครั้ง/ 10ป

 2  528561  969789 ดุงงาม   ทาชี  นาสาร  สุราษรธานี  ยางพารา, ปาลมน้ํามัน   10-20 วัน  30-50 ซม.  8-10 ครั้ง/10 ป
 3  530486  961731 มอเก็ต   ควนศรี  นาสาร  สุราษรธานี  ปาลมน้ํามัน  20-30 วัน  50-120 ซม.  8-10 ครั้ง/10 ป
 4  528248  946518 โคกจําปา   สินปุน  พระแสง  สุราษรธานี  ถั่วฝกยาว,มะเขือ  1-2เดือน  50-120 ซม.  8-10 ครั้ง/10 ป

 5  524715  944154 ควนมหาชัย   สินปุน  พระแสง  สุราษรธานี  ยางพารา, ปาลมน้ํามัน   1-2เดือน  30-50 ซม.  4-7 ครั้ง/ 10 ป
 6  516698  944787 สามพัน   ไทรขิง  พระแสง  สุราษรธานี  ยางพารา, ปาลมน้ํามัน   1-2เดือน  30-50 ซม.  4-7 ครั้ง/ 10 ป
 7  529600  997457 บานลาง  ทาสะทอน  พุนพิน  สุราษรธานี  ยางพารา, ปาลมน้ํามัน   20-30 วัน  30-50 ซม.  4-7 ครั้ง/ 10 ป

 8  525163  1012823 ศรีวิชัย   ศรีวิชัย  พุนพิน  สุราษรธานี  ยางพารา, ปาลมน้ํามัน   20-30 วัน  30-50 ซม.  4-7 ครั้ง/ 10 ป
 9  526552  1014445 บางใหญฝงซาย  สีเล็ด  พุนพิน  สุราษรธานี  ยางพารา, ปาลมน้ํามัน   2-3 วัน  30-50 ซม.  4-7 ครั้ง/ 10 ป

 10  505915  1095805 บานดวน   บานควน  หลังสวน  ชุมพร  ปาลมน้ํามัน  5-10 วัน  30-50 ซม.  4-7 ครั้ง/ 10 ป
 11  512929  1104311 หนองโหลน   นาขา  หลังสวน  ชุมพร  ปาลมน้ํามัน  5-10 วัน  50-120 ซม.  8-10 ครั้ง/10 ป
 12  517136  1148992 ทุงคา   ทุงคา  เมือง  ชุมพร  ปาลมน้ํามัน  5-10 วัน  30-50 ซม  1-3 ครั้ง/ 10 ป
 13  519460  1155077 บางหมาก   บางหมาก  เมือง  ชุมพร  ปาลมน้ํามัน  5-10 วัน  30-50 ซม  1-3 ครั้ง/ 10 ป

 14  537929  925365 โคกคลัง   ทุงสัง  ทุงใหญ  นครศรีธรรมราช ยางพารา  5-10 วัน  50-10 ซม.  4-7 ครั้ง/ 10 ป
 15  534508  935207 แหลมดิน   ดุสิต  ถ้ําพรรณรา นครศรีธรรมราช ยางพารา, ปาลมน้ํามัน  1-2 เดือน  50-120 ซม.  8-10 ครั้ง/10 ป

 16  604650  943682 ทามวง   ปากขุน  เมือง  นครศรีธรรมราช ยางพารา  3-5 วัน  30-50 ซม.  8-10 ครั้ง/10 ป
 17  600687  951700 ทุงคํา   โพธิ์ทะเล   ทาศาลา  นครศรีธรรมราช ยางพารา  20-30 วัน  50-120 ซม.  8-10 ครั้ง/10 ป
 18  599480  960001 โพธิ์   ไทยบุรี  ทาศาลา  นครศรีธรรมราช ขาวเหนียวคอดํา  5-7 วัน  50-100 ซม.  8-10 ครั้ง/10 ป
 19  598418  981989 ราชพฤกษ   เราเภา  สิชล  นครศรีธรรมราช ยางพารา  10-20 วัน  50-100 ซม.  8-10 ครั้ง/10 ป

 20  591191  986814 ทุงเจาไชย  ฉลอง  สิชล  นครศรีธรรมราช ยางพารา  10-20  วัน  50-100 ซม.  8-10 ครั้ง/10 ป
   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98