Page 116 - การศึกษาวิเคราะห์พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากภาคใต้
P. 116

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



                                                                                                          104




                      ภำคผนวกที่ 2 (ต่อ)



                                                                              ระดับควำมรุนแรง
                                                                      พื้นที่น้้ำท่วม   พื้นที่น้้ำ   พื้นที่น้้ำท่วม
                                                                       ซ้้ำซำก  ท่วมซ้้ำซำก  ซ้้ำซำก
                           จังหวัด         อ้ำเภอ         ต้ำบล                                         รวม (ไร่)
                                                                      เป็นประจ้ำ   บ่อยครั้ง   เป็นครั้งครำว
                                                                       8-10 ครั้ง   4-7 ครั้ง   ไม่เกิน 3 ครั้ง
                                                                     ในรอบ 10 ปี  ในรอบ 10 ปี  ในรอบ 10 ปี

                                                     พนางตุง                 4,892           7,436         13,144         25,472
                                                     แพรกษา                     556         2,067           5,334           7,957

                                                     มะกอกเหนือ              1,196           6,117           6,912         14,225

                                                     แหลมโตนด                2,009           6,724         12,453         21,186
                                     ตะโหมด          คลองใหญ่            -                  27             256             283

                                                     ตะโหมด              -          -               1,426             1,426
                                                     แม่ขรี              -          -                  201             201

                                     บางแก้ว         โคกสัก              -                112            1,615             1,727

                                                     ท่ามะเดื่อ                  32             546            1,833             2,411
                                                     นาปะขอ                     484         3,126           7,994         11,604

                                     ปากพะยูน        เกาะนางค้า          -                337           11,765         12,102

                                                     เกาะหมาก            -                  29           3,096           3,125
                                                     ดอนทราย                    127         1,075           2,381           3,583

                                                     ดอนประดู่               4,703           5,734           6,445         16,882

                                                     ปากพะยูน                   303         3,122           6,389           9,814
                                                     ฝาละมี                      49           2,265           9,901         12,215

                                                     หารเทา                     949         4,113           6,756         11,818
                                     ป่าบอน          โคกทราย                    422         7,201         10,261         17,884

                                                     ทุ่งนารี            -                  72           1,523           1,595
                                                     ป่าบอน                     181         1,492           2,671           4,344
                                                     วังใหม่                    152         1,209           3,281           4,642

                                                     หนองธง              -                  28             702             730
                                     ป่าพยอม         เกาะเต่า            -          -                   48                 48
                                                     บ้านพร้าว                  634         1,966         10,295         12,895

                                                     ป่าพะยอม                   320         1,372           5,191           6,883
                                                     ลานข่อย             -                  25             161             186
   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121