Page 104 - การศึกษาวิเคราะห์พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากภาคใต้
P. 104

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



                                                                                                           92




                      ภำคผนวกที่ 2 (ต่อ)



                                                                              ระดับควำมรุนแรง
                                                                      พื้นที่น้้ำท่วม   พื้นที่น้้ำ   พื้นที่น้้ำท่วม
                                                                       ซ้้ำซำก  ท่วมซ้้ำซำก  ซ้้ำซำก
                           จังหวัด         อ้ำเภอ         ต้ำบล                                         รวม (ไร่)
                                                                      เป็นประจ้ำ   บ่อยครั้ง   เป็นครั้งครำว
                                                                       8-10 ครั้ง   4-7 ครั้ง   ไม่เกิน 3 ครั้ง
                                                                     ในรอบ 10 ปี  ในรอบ 10 ปี  ในรอบ 10 ปี

                                                     เชียรใหญ่               7,761           3,828             695         12,284
                                                     ท้องล้าเจียก            7,765           6,396           5,507         19,668

                                                     ท่าขนาน                    404         5,780           5,908         12,092
                                                     บ้านกลาง                   318         2,704           2,949           5,971
                                                     บ้านเนิน                2,202           5,998           6,502         14,702

                                                     เสือหึง                 1,190           6,629           8,490         16,309
                                                     ไสหมาก                  7,077           5,633           2,123         14,833
                                     ถ้้าพรรณราย     คลองเส              -                186               252             438

                                                     ดุสิต               -              1,085           6,007           7,092
                                                     ถ้้าพรรณรา                  22           1,822           6,051           7,895
                                     ท่าศาลา         กลาย                -                408            6,795             7,203

                                                     ดอนตะโก                    792         1,646           1,620           4,058
                                                     ตลิ่งชัน            -                364            2,869             3,233

                                                     ท่าขึ้น                 3,839           5,052           2,606         11,497
                                                     ท่าศาลา                 1,608           4,298           3,177           9,083
                                                     ไทยบุรี                 1,447           2,652           2,803           6,902

                                                     โพธิ์ทอง                2,696           4,335           1,447           8,478
                                                     โมคลาน                     504         3,448           2,341           6,293

                                                     สระแก้ว             -                208            3,207             3,415
                                                     หัวตะพาน                   513         2,392           3,299           6,204
                                     ทุ่งสง          กะปาง               -          -                  490             490
                                                     เขาโร               -          -                  584             584

                                                     ควนกรด              -                996            1,335             2,331
                                                     ชะมาย               -                186            2,115             2,301
                                                     ถ้้าใหญ่            -          -               1,582             1,582

                                                     ที่วัง              -          -               4,339             4,339
                                                     นาโพธิ์             -          -               1,871             1,871
                                                     นาไม้ไผ่            -          -                  247             247
   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109